2.08km/h, mi velocidad de carrera por 100km  48:00:00
		
    
      2.08 km/h
        ¡Felicidades! 7420 calorías quemadas 
      
     Equivalencia del tiempo de carrera según la distancia
        
        
          
            | 1km | 
            2km | 
            5km | 
            10km | 
          
        
        
          | 28:48 | 
          57:36 | 
          2:24:00 | 
          4:48:00 | 
        
        
          | 15km | 
          20km | 
          Media | 
          Maratón | 
        
        
            | 7:12:00 | 
          9:36:00 | 
          10:07:36 | 
          20:15:13 | 
        
      
        Split por km
        
          
            
              | km | 
              Tiempo/km | 
            
          	| 1 km | 	28:48 | 
	| 2 km | 	57:36 | 
	| 3 km | 	1:26:24 | 
	| 4 km | 	1:55:12 | 
	| 5 km | 	2:24:00 | 
	| 6 km | 	2:52:48 | 
	| 7 km | 	3:21:36 | 
	| 8 km | 	3:50:24 | 
	| 9 km | 	4:19:12 | 
	| 10 km | 	4:48:00 | 
	| 11 km | 	5:16:48 | 
	| 12 km | 	5:45:36 | 
	| 13 km | 	6:14:24 | 
	| 14 km | 	6:43:12 | 
	| 15 km | 	7:12:00 | 
	| 16 km | 	7:40:48 | 
	| 17 km | 	8:09:36 | 
	| 18 km | 	8:38:24 | 
	| 19 km | 	9:07:12 | 
	| 20 km | 	9:36:00 | 
	| 21 km | 	10:04:48 | 
	| 22 km | 	10:33:36 | 
	| 23 km | 	11:02:24 | 
	| 24 km | 	11:31:12 | 
	| 25 km | 	12:00:00 | 
	| 26 km | 	12:28:48 | 
	| 27 km | 	12:57:36 | 
	| 28 km | 	13:26:24 | 
	| 29 km | 	13:55:12 | 
	| 30 km | 	14:24:00 | 
	| 31 km | 	14:52:48 | 
	| 32 km | 	15:21:36 | 
	| 33 km | 	15:50:24 | 
	| 34 km | 	16:19:12 | 
	| 35 km | 	16:48:00 | 
	| 36 km | 	17:16:48 | 
	| 37 km | 	17:45:36 | 
	| 38 km | 	18:14:24 | 
	| 39 km | 	18:43:12 | 
	| 40 km | 	19:12:00 | 
	| 41 km | 	19:40:48 | 
	| 42 km | 	20:09:36 | 
	| 43 km | 	20:38:24 | 
	| 44 km | 	21:07:12 | 
	| 45 km | 	21:36:00 | 
	| 46 km | 	22:04:48 | 
	| 47 km | 	22:33:36 | 
	| 48 km | 	23:02:24 | 
	| 49 km | 	23:31:12 | 
	| 50 km | 	24:00:00 | 
	| 51 km | 	24:28:48 | 
	| 52 km | 	24:57:36 | 
	| 53 km | 	25:26:24 | 
	| 54 km | 	25:55:12 | 
	| 55 km | 	26:24:00 | 
	| 56 km | 	26:52:48 | 
	| 57 km | 	27:21:36 | 
	| 58 km | 	27:50:24 | 
	| 59 km | 	28:19:12 | 
	| 60 km | 	28:48:00 | 
	| 61 km | 	29:16:48 | 
	| 62 km | 	29:45:36 | 
	| 63 km | 	30:14:24 | 
	| 64 km | 	30:43:12 | 
	| 65 km | 	31:12:00 | 
	| 66 km | 	31:40:48 | 
	| 67 km | 	32:09:36 | 
	| 68 km | 	32:38:24 | 
	| 69 km | 	33:07:12 | 
	| 70 km | 	33:36:00 | 
	| 71 km | 	34:04:48 | 
	| 72 km | 	34:33:36 | 
	| 73 km | 	35:02:24 | 
	| 74 km | 	35:31:12 | 
	| 75 km | 	36:00:00 | 
	| 76 km | 	36:28:48 | 
	| 77 km | 	36:57:36 | 
	| 78 km | 	37:26:24 | 
	| 79 km | 	37:55:12 | 
	| 80 km | 	38:24:00 | 
	| 81 km | 	38:52:48 | 
	| 82 km | 	39:21:36 | 
	| 83 km | 	39:50:24 | 
	| 84 km | 	40:19:12 | 
	| 85 km | 	40:48:00 | 
	| 86 km | 	41:16:48 | 
	| 87 km | 	41:45:36 | 
	| 88 km | 	42:14:24 | 
	| 89 km | 	42:43:12 | 
	| 90 km | 	43:12:00 | 
	| 91 km | 	43:40:48 | 
	| 92 km | 	44:09:36 | 
	| 93 km | 	44:38:24 | 
	| 94 km | 	45:07:12 | 
	| 95 km | 	45:36:00 | 
	| 96 km | 	46:04:48 | 
	| 97 km | 	46:33:36 | 
	| 98 km | 	47:02:24 | 
	| 99 km | 	47:31:12 | 
	| 100 km | 	48:00:00 | 
        
Calcule su velocidad de carrera