10km/h, mi velocidad de carrera por 320km 32:00:00
10 km/h
¡Felicidades! 23095 calorías quemadas
Equivalencia del tiempo de carrera según la distancia
| 1km |
2km |
5km |
10km |
| 06:00 |
12:00 |
30:00 |
1:00:00 |
| 15km |
20km |
Media |
Maratón |
| 1:30:00 |
2:00:00 |
2:06:35 |
4:13:10 |
Split por km
| km |
Tiempo/km |
| 1 km | 06:00 |
| 2 km | 12:00 |
| 3 km | 18:00 |
| 4 km | 24:00 |
| 5 km | 30:00 |
| 6 km | 36:00 |
| 7 km | 42:00 |
| 8 km | 48:00 |
| 9 km | 54:00 |
| 10 km | 1:00:00 |
| 11 km | 1:06:00 |
| 12 km | 1:12:00 |
| 13 km | 1:18:00 |
| 14 km | 1:24:00 |
| 15 km | 1:30:00 |
| 16 km | 1:36:00 |
| 17 km | 1:42:00 |
| 18 km | 1:48:00 |
| 19 km | 1:54:00 |
| 20 km | 2:00:00 |
| 21 km | 2:06:00 |
| 22 km | 2:12:00 |
| 23 km | 2:18:00 |
| 24 km | 2:24:00 |
| 25 km | 2:30:00 |
| 26 km | 2:36:00 |
| 27 km | 2:42:00 |
| 28 km | 2:48:00 |
| 29 km | 2:54:00 |
| 30 km | 3:00:00 |
| 31 km | 3:06:00 |
| 32 km | 3:12:00 |
| 33 km | 3:18:00 |
| 34 km | 3:24:00 |
| 35 km | 3:30:00 |
| 36 km | 3:36:00 |
| 37 km | 3:42:00 |
| 38 km | 3:48:00 |
| 39 km | 3:54:00 |
| 40 km | 4:00:00 |
| 41 km | 4:06:00 |
| 42 km | 4:12:00 |
| 43 km | 4:18:00 |
| 44 km | 4:24:00 |
| 45 km | 4:30:00 |
| 46 km | 4:36:00 |
| 47 km | 4:42:00 |
| 48 km | 4:48:00 |
| 49 km | 4:54:00 |
| 50 km | 5:00:00 |
| 51 km | 5:06:00 |
| 52 km | 5:12:00 |
| 53 km | 5:18:00 |
| 54 km | 5:24:00 |
| 55 km | 5:30:00 |
| 56 km | 5:36:00 |
| 57 km | 5:42:00 |
| 58 km | 5:48:00 |
| 59 km | 5:54:00 |
| 60 km | 6:00:00 |
| 61 km | 6:06:00 |
| 62 km | 6:12:00 |
| 63 km | 6:18:00 |
| 64 km | 6:24:00 |
| 65 km | 6:30:00 |
| 66 km | 6:36:00 |
| 67 km | 6:42:00 |
| 68 km | 6:48:00 |
| 69 km | 6:54:00 |
| 70 km | 7:00:00 |
| 71 km | 7:06:00 |
| 72 km | 7:12:00 |
| 73 km | 7:18:00 |
| 74 km | 7:24:00 |
| 75 km | 7:30:00 |
| 76 km | 7:36:00 |
| 77 km | 7:42:00 |
| 78 km | 7:48:00 |
| 79 km | 7:54:00 |
| 80 km | 8:00:00 |
| 81 km | 8:06:00 |
| 82 km | 8:12:00 |
| 83 km | 8:18:00 |
| 84 km | 8:24:00 |
| 85 km | 8:30:00 |
| 86 km | 8:36:00 |
| 87 km | 8:42:00 |
| 88 km | 8:48:00 |
| 89 km | 8:54:00 |
| 90 km | 9:00:00 |
| 91 km | 9:06:00 |
| 92 km | 9:12:00 |
| 93 km | 9:18:00 |
| 94 km | 9:24:00 |
| 95 km | 9:30:00 |
| 96 km | 9:36:00 |
| 97 km | 9:42:00 |
| 98 km | 9:48:00 |
| 99 km | 9:54:00 |
| 100 km | 10:00:00 |
| 101 km | 10:06:00 |
| 102 km | 10:12:00 |
| 103 km | 10:18:00 |
| 104 km | 10:24:00 |
| 105 km | 10:30:00 |
| 106 km | 10:36:00 |
| 107 km | 10:42:00 |
| 108 km | 10:48:00 |
| 109 km | 10:54:00 |
| 110 km | 11:00:00 |
| 111 km | 11:06:00 |
| 112 km | 11:12:00 |
| 113 km | 11:18:00 |
| 114 km | 11:24:00 |
| 115 km | 11:30:00 |
| 116 km | 11:36:00 |
| 117 km | 11:42:00 |
| 118 km | 11:48:00 |
| 119 km | 11:54:00 |
| 120 km | 12:00:00 |
| 121 km | 12:06:00 |
| 122 km | 12:12:00 |
| 123 km | 12:18:00 |
| 124 km | 12:24:00 |
| 125 km | 12:30:00 |
| 126 km | 12:36:00 |
| 127 km | 12:42:00 |
| 128 km | 12:48:00 |
| 129 km | 12:54:00 |
| 130 km | 13:00:00 |
| 131 km | 13:06:00 |
| 132 km | 13:12:00 |
| 133 km | 13:18:00 |
| 134 km | 13:24:00 |
| 135 km | 13:30:00 |
| 136 km | 13:36:00 |
| 137 km | 13:42:00 |
| 138 km | 13:48:00 |
| 139 km | 13:54:00 |
| 140 km | 14:00:00 |
| 141 km | 14:06:00 |
| 142 km | 14:12:00 |
| 143 km | 14:18:00 |
| 144 km | 14:24:00 |
| 145 km | 14:30:00 |
| 146 km | 14:36:00 |
| 147 km | 14:42:00 |
| 148 km | 14:48:00 |
| 149 km | 14:54:00 |
| 150 km | 15:00:00 |
| 151 km | 15:06:00 |
| 152 km | 15:12:00 |
| 153 km | 15:18:00 |
| 154 km | 15:24:00 |
| 155 km | 15:30:00 |
| 156 km | 15:36:00 |
| 157 km | 15:42:00 |
| 158 km | 15:48:00 |
| 159 km | 15:54:00 |
| 160 km | 16:00:00 |
| 161 km | 16:06:00 |
| 162 km | 16:12:00 |
| 163 km | 16:18:00 |
| 164 km | 16:24:00 |
| 165 km | 16:30:00 |
| 166 km | 16:36:00 |
| 167 km | 16:42:00 |
| 168 km | 16:48:00 |
| 169 km | 16:54:00 |
| 170 km | 17:00:00 |
| 171 km | 17:06:00 |
| 172 km | 17:12:00 |
| 173 km | 17:18:00 |
| 174 km | 17:24:00 |
| 175 km | 17:30:00 |
| 176 km | 17:36:00 |
| 177 km | 17:42:00 |
| 178 km | 17:48:00 |
| 179 km | 17:54:00 |
| 180 km | 18:00:00 |
| 181 km | 18:06:00 |
| 182 km | 18:12:00 |
| 183 km | 18:18:00 |
| 184 km | 18:24:00 |
| 185 km | 18:30:00 |
| 186 km | 18:36:00 |
| 187 km | 18:42:00 |
| 188 km | 18:48:00 |
| 189 km | 18:54:00 |
| 190 km | 19:00:00 |
| 191 km | 19:06:00 |
| 192 km | 19:12:00 |
| 193 km | 19:18:00 |
| 194 km | 19:24:00 |
| 195 km | 19:30:00 |
| 196 km | 19:36:00 |
| 197 km | 19:42:00 |
| 198 km | 19:48:00 |
| 199 km | 19:54:00 |
| 200 km | 20:00:00 |
| 201 km | 20:06:00 |
| 202 km | 20:12:00 |
| 203 km | 20:18:00 |
| 204 km | 20:24:00 |
| 205 km | 20:30:00 |
| 206 km | 20:36:00 |
| 207 km | 20:42:00 |
| 208 km | 20:48:00 |
| 209 km | 20:54:00 |
| 210 km | 21:00:00 |
| 211 km | 21:06:00 |
| 212 km | 21:12:00 |
| 213 km | 21:18:00 |
| 214 km | 21:24:00 |
| 215 km | 21:30:00 |
| 216 km | 21:36:00 |
| 217 km | 21:42:00 |
| 218 km | 21:48:00 |
| 219 km | 21:54:00 |
| 220 km | 22:00:00 |
| 221 km | 22:06:00 |
| 222 km | 22:12:00 |
| 223 km | 22:18:00 |
| 224 km | 22:24:00 |
| 225 km | 22:30:00 |
| 226 km | 22:36:00 |
| 227 km | 22:42:00 |
| 228 km | 22:48:00 |
| 229 km | 22:54:00 |
| 230 km | 23:00:00 |
| 231 km | 23:06:00 |
| 232 km | 23:12:00 |
| 233 km | 23:18:00 |
| 234 km | 23:24:00 |
| 235 km | 23:30:00 |
| 236 km | 23:36:00 |
| 237 km | 23:42:00 |
| 238 km | 23:48:00 |
| 239 km | 23:54:00 |
| 240 km | 24:00:00 |
| 241 km | 24:06:00 |
| 242 km | 24:12:00 |
| 243 km | 24:18:00 |
| 244 km | 24:24:00 |
| 245 km | 24:30:00 |
| 246 km | 24:36:00 |
| 247 km | 24:42:00 |
| 248 km | 24:48:00 |
| 249 km | 24:54:00 |
| 250 km | 25:00:00 |
| 251 km | 25:06:00 |
| 252 km | 25:12:00 |
| 253 km | 25:18:00 |
| 254 km | 25:24:00 |
| 255 km | 25:30:00 |
| 256 km | 25:36:00 |
| 257 km | 25:42:00 |
| 258 km | 25:48:00 |
| 259 km | 25:54:00 |
| 260 km | 26:00:00 |
| 261 km | 26:06:00 |
| 262 km | 26:12:00 |
| 263 km | 26:18:00 |
| 264 km | 26:24:00 |
| 265 km | 26:30:00 |
| 266 km | 26:36:00 |
| 267 km | 26:42:00 |
| 268 km | 26:48:00 |
| 269 km | 26:54:00 |
| 270 km | 27:00:00 |
| 271 km | 27:06:00 |
| 272 km | 27:12:00 |
| 273 km | 27:18:00 |
| 274 km | 27:24:00 |
| 275 km | 27:30:00 |
| 276 km | 27:36:00 |
| 277 km | 27:42:00 |
| 278 km | 27:48:00 |
| 279 km | 27:54:00 |
| 280 km | 28:00:00 |
| 281 km | 28:06:00 |
| 282 km | 28:12:00 |
| 283 km | 28:18:00 |
| 284 km | 28:24:00 |
| 285 km | 28:30:00 |
| 286 km | 28:36:00 |
| 287 km | 28:42:00 |
| 288 km | 28:48:00 |
| 289 km | 28:54:00 |
| 290 km | 29:00:00 |
| 291 km | 29:06:00 |
| 292 km | 29:12:00 |
| 293 km | 29:18:00 |
| 294 km | 29:24:00 |
| 295 km | 29:30:00 |
| 296 km | 29:36:00 |
| 297 km | 29:42:00 |
| 298 km | 29:48:00 |
| 299 km | 29:54:00 |
| 300 km | 30:00:00 |
| 301 km | 30:06:00 |
| 302 km | 30:12:00 |
| 303 km | 30:18:00 |
| 304 km | 30:24:00 |
| 305 km | 30:30:00 |
| 306 km | 30:36:00 |
| 307 km | 30:42:00 |
| 308 km | 30:48:00 |
| 309 km | 30:54:00 |
| 310 km | 31:00:00 |
| 311 km | 31:06:00 |
| 312 km | 31:12:00 |
| 313 km | 31:18:00 |
| 314 km | 31:24:00 |
| 315 km | 31:30:00 |
| 316 km | 31:36:00 |
| 317 km | 31:42:00 |
| 318 km | 31:48:00 |
| 319 km | 31:54:00 |
| 320 km | 32:00:00 |
Calcule su velocidad de carrera