21.12km/h, my running speed on 42.25km  2:00:00
		
    
      21.12 km/h
        Congratulations! 3112 burned calories 
      
     Time equivalence by distance
        
        
          
            | 1km | 
            2km | 
            5km | 
            10km | 
          
        
        
          | 02:50 | 
          05:41 | 
          14:12 | 
          28:24 | 
        
        
          | 15km | 
          20km | 
          Half Marathon | 
          Marathon | 
        
        
            | 42:36 | 
          56:48 | 
          59:55 | 
          1:59:51 | 
        
      
        Split by km
        
          
            
              | km | 
              Time/km | 
            
          	| 1 km | 	02:50 | 
	| 2 km | 	05:41 | 
	| 3 km | 	08:31 | 
	| 4 km | 	11:22 | 
	| 5 km | 	14:12 | 
	| 6 km | 	17:02 | 
	| 7 km | 	19:53 | 
	| 8 km | 	22:43 | 
	| 9 km | 	25:34 | 
	| 10 km | 	28:24 | 
	| 11 km | 	31:15 | 
	| 12 km | 	34:05 | 
	| 13 km | 	36:55 | 
	| 14 km | 	39:46 | 
	| 15 km | 	42:36 | 
	| 16 km | 	45:27 | 
	| 17 km | 	48:17 | 
	| 18 km | 	51:07 | 
	| 19 km | 	53:58 | 
	| 20 km | 	56:48 | 
	| 21 km | 	59:39 | 
	| 22 km | 	1:02:29 | 
	| 23 km | 	1:05:20 | 
	| 24 km | 	1:08:10 | 
	| 25 km | 	1:11:00 | 
	| 26 km | 	1:13:51 | 
	| 27 km | 	1:16:41 | 
	| 28 km | 	1:19:32 | 
	| 29 km | 	1:22:22 | 
	| 30 km | 	1:25:12 | 
	| 31 km | 	1:28:03 | 
	| 32 km | 	1:30:53 | 
	| 33 km | 	1:33:44 | 
	| 34 km | 	1:36:34 | 
	| 35 km | 	1:39:24 | 
	| 36 km | 	1:42:15 | 
	| 37 km | 	1:45:05 | 
	| 38 km | 	1:47:56 | 
	| 39 km | 	1:50:46 | 
	| 40 km | 	1:53:37 | 
	| 41 km | 	1:56:27 | 
	| 42 km | 	1:59:17 | 
	| 0.25 km | 	2:00:00 | 
        
Calculate your running speed