20.82km/h, my running speed on 42km  2:01:00
		
    
      20.82 km/h
        Congratulations! 3085 burned calories 
      
     Time equivalence by distance
        
        
          
            | 1km | 2km | 5km | 10km | 
        
        
          | 02:53 | 05:46 | 14:24 | 28:49 | 
        
          | 15km | 20km | Half Marathon | Marathon | 
        
            | 43:13 | 57:37 | 1:00:47 | 2:01:34 | 
      
        Split by km
        
          
            
              | km | Time/km | 
          	| 1 km | 02:53 | 
	| 2 km | 05:46 | 
	| 3 km | 08:39 | 
	| 4 km | 11:31 | 
	| 5 km | 14:24 | 
	| 6 km | 17:17 | 
	| 7 km | 20:10 | 
	| 8 km | 23:03 | 
	| 9 km | 25:56 | 
	| 10 km | 28:49 | 
	| 11 km | 31:41 | 
	| 12 km | 34:34 | 
	| 13 km | 37:27 | 
	| 14 km | 40:20 | 
	| 15 km | 43:13 | 
	| 16 km | 46:06 | 
	| 17 km | 48:59 | 
	| 18 km | 51:51 | 
	| 19 km | 54:44 | 
	| 20 km | 57:37 | 
	| 21 km | 1:00:30 | 
	| 22 km | 1:03:23 | 
	| 23 km | 1:06:16 | 
	| 24 km | 1:09:09 | 
	| 25 km | 1:12:01 | 
	| 26 km | 1:14:54 | 
	| 27 km | 1:17:47 | 
	| 28 km | 1:20:40 | 
	| 29 km | 1:23:33 | 
	| 30 km | 1:26:26 | 
	| 31 km | 1:29:19 | 
	| 32 km | 1:32:11 | 
	| 33 km | 1:35:04 | 
	| 34 km | 1:37:57 | 
	| 35 km | 1:40:50 | 
	| 36 km | 1:43:43 | 
	| 37 km | 1:46:36 | 
	| 38 km | 1:49:29 | 
	| 39 km | 1:52:21 | 
	| 40 km | 1:55:14 | 
	| 41 km | 1:58:07 | 
	| 42 km | 2:00:60 | 
        
Calculate your running speed